武林三国 > 资料百科 > d.建筑数据

标签:隐藏 等级 资源 建造 越高 容量 掠夺 Lv4 Lv5 Lv6 Lv3 d.建筑数据

地窖可隐藏各一定数量的四种资源,避免被来袭者掠夺。地窖等级越高,可隐藏的资源数越高。蜀国可以额外掠夺1/3的地窖隐藏量的资源。

建造要求:建造司 等级1、仓库 等级1、粮仓 等级1
建筑等级 木材 泥土 铁矿 粮食 人口 文明度 蜀国和魏国隐藏容量 吴国隐藏容量
Lv 1 80 100 60 20 0 1 300 400
Lv 2 100 130 80 30 0 1 390 520
Lv 3 130 160 100 30 0 2 510 680
Lv 4 170 210 130 40 0 2 660 880
Lv 5 210 270 160 50 0 2 870 1160
Lv 6 270 340 210 70 2 3 1110 1480
Lv 7 350 440 260 90 2 4 1470 1960
Lv 8 450 560 340 110 2 4 1890 2520
Lv 9 580 720 430 140 2 5 2460 3280
Lv 10 740 920 550 180 2 6 3210 4280
Lv 11 940 1180 710 240 2 7 4170 5560
Lv 12 1210 1510 910 300 2 9 5460 7280
Lv 13 1550 1930 1160 390 2 11 7080 9440
Lv 14 1980 2480 1490 500 2 13 9210 12280
Lv 15 2540 3170 1900 630 2 15 12000 16000

资料站